АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ СТАЛ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ РОССИИ

Рейтинг АТР. Андрей Кузнецов стал первой ракеткой России

Российский теннисист Андрей Кузнецов, завершивший выступление на “Мастерсе” в Майами на стадии четвёртого раунда, поднялся на шесть строчек и теперь занимает 45-е место в новой версии рейтинга АТР – лучшее среди всех российских игроков. Отметим, что данная позиция является для Кузнецова наивысшей в карьере.

Ещё один россиянин, Карен Хачанов, также обновил своё лучшее рейтинговое достижение, поднявшись на 135-ю строчку мировой табели о рангах.

Лидером мировой классификации остаётся триумфатор турнира Miami Open, серб Новак Джокович, опережающий британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера, идущих вторым и третьим соответственно.

Рейтинг ATP. Версия от 4 апреля 2016 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 16.540 очков

2. (2) Энди Маррей (Великобритания) – 7.815

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария)- 7.695

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) – 6.370

5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 4.995

6. (6) Кеи Нишикори (Япония) – 4.490

7. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3.630

8. (8) Давид Феррер (Испания) – 3.370

9. (9) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 3.130

10. (10) Ришар Гаске (Франция) – 2.840

11. (11) Марин Чилич (Хорватия) – 2.770

12. (12) Милош Раонич (Канада) – 2.740

13. (15) Давид Гоффин (Бельгия) – 2.560

14. (14) Доминик Тим (Австрия) – 2.420

15. (13) Джон Иснер (США) – 2.235

16. (16) Гаэль Монфис (Франция) – 2.220

17. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2.015

18. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1.930

19. (19) Жиль Симон (Франция) – 1.900

20. (26) Ник Киргиос (Австралия) – 1.765

45. (51) Андрей Кузнецов (Россия) – 970…

51. (49) Теймураз Габашвили (Россия) – 903…

67. (82) Евгений Донской (Россия) – 748…

73. (72) Михаил Южный (Россия) – 715…

135. (136) Карен Хачанов (Россия) – 426

Источник: www.gotennis.ru