РЕЙТИНГ ATP. МИХАИЛ ЮЖНЫЙ ПОДНЯЛСЯ НА ТРИ ПОЗИЦИИ

Рейтинг АТР. Михаил Южный поднялся на три позиции

Российский теннисист Михаил Южный благодаря выходу в финал квалификации турнира в Монте-Карло поднялся на три строчки и теперь занимает 74-е место в обновлённой версии мировой классификации.

Отметим также прогресс испанца Марселя Гранольерса, который вышел в четвертьфинал соревнований Monte-Carlo Rolex Masters, благодаря чему смог стать пятидесятой ракеткой мира.

Сербский теннисист Новак Джокович остаётся лидером в новой версии рейтинга АТР, опережая британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера, идущих вторым и третьем соответственно.

Рейтинг ATP. Версия от 18 апреля 2016 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 15.550 очков

2. (2) Энди Маррей (Великобритания) – 8.175

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария)- 7.785

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) – 6.460

5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5.595

6. (6) Кеи Нишикори (Япония) – 4.490

7. (9) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 3.400

8. (8) Давид Феррер (Испания) – 3.190

9. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3.120

10. (10) Ришар Гаске (Франция) – 2.840

11. (12) Милош Раонич (Канада) – 2.740

12. (11) Марин Чилич (Хорватия) – 2.770

13. (15) Давид Гоффин (Бельгия) – 2.605

14. (16) Гаэль Монфис (Франция) – 2.460

15. (14) Доминик Тим (Австрия) – 2.420

16. (13) Джон Иснер (США) – 2.235

17. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2.015

18. (19) Жиль Симон (Франция) – 1.900

19. (18) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1.840

20. (26) Ник Киргиос (Австралия) – 1.765…

47. (46) Андрей Кузнецов (Россия) – 945…

54. (52) Теймураз Габашвили (Россия) – 878…

68. (66) Евгений Донской (Россия) – 748…

74. (77) Михаил Южный (Россия) – 711

Источник: www.gotennis.ru